Wyniki TMF2021
Etap I - korespondencyjny
Do I etapu Turnieju Młodych Fizyków prace przesłało 8 drużyn.
Prace zostały ocenione przez dwuosobowe zespoły recenzentów, pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
Drużyny uzyskały następujacą liczbę punktów:
Godło | Drużyna | Punkty | Miejsce |
Fenix | Klub Naukowy Fenix w Warszawie | 144 | 1 |
POLA2021 | Akademickie Liceum Ogólnokształcące PWr we Wrocławiu | 111 | 2 |
KNF | IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu | 108 | 3 |
Equinox | VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Poznaniu | 106 | 4 |
Arsen | XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku | 104 | 5 |
CONTINUUM | V Liceum Ogólnokształcące im Jacka Kuronia we Wrocławiu | 102 | 6 |
SOLARIS | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | 86 | 7 |
Isopians | International School of Poznan | 7 | 8 |
Do półfinałowych zawodów turniejowych zostały zakwalifikowane następujące drużyny:
Arsen - XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku,
CONTINUUM - V Liceum Ogólnokształcące im Jacka Kuronia we Wrocławiu,
Equinox - VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Poznaniu,
Fenix - Klub Naukowy Fenix w Warszawie,
KNF - IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu,
POLA2021 - Akademickie Liceum Ogólnokształcące PWr we Wrocławiu,
SOLARIS - V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.
Drużyny biorace udział w półfianałach uzyskały następujacą liczbę punktów:
Godło | Drużyna | Starcie I | Starcie II | Punkty | Miejsce |
Fenix | Klub Naukowy Fenix w Warszawie |
49.7 | 47 | 96.7 | 1 |
Arsen | XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku |
43.8 | 43.3 | 87.1 | 2 |
KNF | IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu | 37.5 | 44.2 | 81.7 | 3 |
SOLARIS | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | 40.0 | 40.8 | 80.8 | 4 |
Equinox | VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Poznaniu | 31.7 | 49.0 | 80.74 | 5 |
CONTINUUM | V Liceum Ogólnokształcące im Jacka Kuronia we Wrocławiu | 38.8 | 40.8 | 79.6 | 6 |
POLA2021 | Akademickie Liceum Ogólnokształcące PWr we Wrocławiu | 29.0 | 39.7 | 68.7 | 7 |
Do finałowych zawodów turniejowych zostały zakwalifikowane następujące drużyny:
Arsen - XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku,
Fenix - Klub Naukowy Fenix w Warszawie,
KNF - IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu,
Zawody odbedą się 24.06.2021 online o godzinie 9.00